Kanadské bodování 2002-2023
Historické statistiky
2002 – 2023(zelenou barvou jsou označeni hráči, kteří nastupovali v uplynulé sezoně 2022/2023)
2002 – 2023
(zelenou barvou jsou označeni hráči, kteří nastupovali v uplynulé sezoně 2022/2023)
| Pořadí | Příjmení | Jméno | Pozice | Počet | Počet | kanadské bodování | Celkem | |
| sezón | zápasů | góly | asistence | body | ||||
| 1. | Šedý | Adam | Ú | 14 | 179 | 154 | 164 | 318 |
| 2. | Stromecký | Roman | Ú | 9 | 151 | 68 | 120 | 188 |
| 3. | Lesonický | Roman | Ú | 10 | 134 | 73 | 111 | 184 |
| 4. | Mikule | Jakub | Ú | 11 | 126 | 103 | 56 | 159 |
| 5. | Fišer | Marek | O | 17 | 234 | 69 | 85 | 154 |
| 6. | Bednář | Jan | Ú | 8 | 122 | 75 | 78 | 153 |
| 7. | Sedmik | Jaromír | Ú | 11 | 134 | 74 | 46 | 120 |
| 8. | Kocáb | Martin | Ú | 6 | 61 | 47 | 49 | 96 |
| 9. | Jelínek | Petr | Ú | 7 | 80 | 50 | 36 | 86 |
| 10. | Kubiš | Richard | Ú | 6 | 100 | 48 | 36 | 84 |
| 11. | Burian | Josef | O | 16 | 180 | 28 | 53 | 81 |
| 12. | Gross | Roman | Ú | 10 | 84 | 32 | 47 | 79 |
| 13. | Gejdoš | Peter | Ú | 11 | 142 | 22 | 55 | 78 |
| 14. | Jambor | Jan | Ú | 5 | 49 | 41 | 28 | 69 |
| 15. | Fiala | Tomáš | O | 17 | 225 | 9 | 55 | 64 |
| 16. | Kozárek | Vladimír | Ú | 6 | 44 | 24 | 37 | 61 |
| 17. | Tribula | Radek | Ú | 5 | 46 | 31 |
Odkazy
Aktuální články
Program zápasů 1.11.-6.11.2025Program nejbližších zápasů opět přesahuje standardní víkend. Do hry zasáhnou čtyři kategorie a všechny zápasy se odehrají na... Výsledky zápasů 25.10.-28.10.2025Níže najdete přehled výsledků zápasů z uplynulých dnů, doplňující informace a tabulky v odkazech. Zápas mužů s Břeclaví rozhodla 1. třetinaV sobotním zápase Krajské ligy mužů jižní Moravy a Zlína se soupeřem z Břeclavi utekla našemu týmu výsledkově první třetina, po níž... | |